| 設備 | メーカー | 形式 |
|---|---|---|
| 3Dスキャナー | Optoma | HDI Advance R3 |
| STL編集 | 3D SYSTEMS | Geomagic Design X |
| 3D-CAD | コダマコーポレーション | TOP solid |
| アプリクラフト | Rhinoceros | |
| CAM | コダマコーポレーション | TOP cam |
| 牧野フライス | FFCAM | |
| Vision numeric | Type3 | |
| 構造解析ソフト | ANSYS | Workbench Mechanical |
| クオリカ | JSCAST |
| 機械名 | テーブルのサイズ (mm) |
最大の回転軸 (rpm) |
最大のフィードレート (mm/min) |
|---|---|---|---|
| SHODA | L3300 x W2400 x H250 | 8000 | 3000 |
| KENT | L3200 x W1800 x H900 | 8000 | 3000 |
| MC2 | L2400 x W1600 x H50 | 24000 | 5000 |
| MC3 | L3200 x W2250 x H270 | 24000 | 8000 |
| MC4 | L4000 x W1000 x H250 | 24000 | 8000 |
| MC5 | L4500 x W2300 x H230 | 24000 | 8000 |